43 KiB
43 KiB
| 1 | Timestamp | TB-Pegel | UL_T1_LA | UL_T1_p | UL_T2_LA | UL_T2_p |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1657542745.94 | 851.793 | ||||
| 3 | 1657542752.95 | 39.7852 | ||||
| 4 | 1657542758.61 | 40.5039 | ||||
| 5 | 1657542764.15 | 41.25 | ||||
| 6 | 1657542769.85 | 41.9648 | ||||
| 7 | 1657542773.441 | 851.788 | ||||
| 8 | 1657542775.75 | 42.5898 | ||||
| 9 | 1657542789.37 | 42.0117 | ||||
| 10 | 1657542796.041 | 851.783 | ||||
| 11 | 1657542797.03 | 41.5156 | ||||
| 12 | 1657542805.61 | 41.0938 | ||||
| 13 | 1657542816.35 | 40.75 | ||||
| 14 | 1657542830.27 | 10.8312 | ||||
| 15 | 1657542830.45 | 40.5039 | ||||
| 16 | 1657542847.14 | 851.778 | ||||
| 17 | 1657542849.27 | 40.3477 | ||||
| 18 | 1657542877.53 | 40.2383 | ||||
| 19 | 1657542907.98 | 0.015 | ||||
| 20 | 1657542971.641 | 851.773 | ||||
| 21 | 1657542990.441 | 851.768 | ||||
| 22 | 1657542994.41 | 39.6914 | ||||
| 23 | 1657542999.87 | 38.9297 | ||||
| 24 | 1657543005.99 | 38.2617 | ||||
| 25 | 1657543012.61 | 37.6836 | ||||
| 26 | 1657543019.63 | 37.125 | ||||
| 27 | 1657543022.041 | 851.763 | ||||
| 28 | 1657543026.41 | 36.4688 | ||||
| 29 | 1657543032.15 | 35.8164 | ||||
| 30 | 1657543038.55 | 35.1953 | ||||
| 31 | 1657543042.41 | 10.8781 | ||||
| 32 | 1657543045.59 | 34.6484 | ||||
| 33 | 1657543052.67 | 34.1211 | ||||
| 34 | 1657543060.57 | 33.5898 | ||||
| 35 | 1657543069.43 | 33.125 | ||||
| 36 | 1657543071.544 | 851.768 | ||||
| 37 | 1657543079.91 | 32.8906 | ||||
| 38 | 1657543099.441 | 851.773 | ||||
| 39 | 1657543111.59 | 33.3867 | ||||
| 40 | 1657543117.39 | 34.1055 | ||||
| 41 | 1657543123.53 | 34.7578 | ||||
| 42 | 1657543129.99 | 35.3047 | ||||
| 43 | 1657543141.01 | 35.6289 | ||||
| 44 | 1657543145.641 | 851.768 | ||||
| 45 | 1657543147.59 | 10.8456 | ||||
| 46 | 1657543159.63 | 34.7266 | ||||
| 47 | 1657543162.542 | 851.773 | ||||
| 48 | 1657543165.67 | 34.1992 | ||||
| 49 | 1657543176.641 | 851.778 | ||||
| 50 | 1657543180.15 | 34.6484 | ||||
| 51 | 1657543184.841 | 851.783 | ||||
| 52 | 1657543190.53 | 35.0078 | ||||
| 53 | 1657543198.241 | 851.788 | ||||
| 54 | 1657543203.61 | 35.2891 | ||||
| 55 | 1657543207.341 | 851.793 | ||||
| 56 | 1657543214.75 | 35.9414 | ||||
| 57 | 1657543220.24 | 851.798 | ||||
| 58 | 1657543220.45 | 36.6875 | ||||
| 59 | 1657543225.67 | 37.4805 | ||||
| 60 | 1657543230.61 | 38.293 | ||||
| 61 | 1657543235.35 | 39.1172 | ||||
| 62 | 1657543240.19 | 39.9258 | ||||
| 63 | 1657543245.43 | 40.6719 | ||||
| 64 | 1657543250.89 | 41.375 | ||||
| 65 | 1657543252.941 | 851.793 | ||||
| 66 | 1657543256.91 | 41.9648 | ||||
| 67 | 1657543260.441 | 851.788 | ||||
| 68 | 1657543269.641 | 851.783 | ||||
| 69 | 1657543269.67 | 41.125 | ||||
| 70 | 1657543275.13 | 40.3633 | ||||
| 71 | 1657543279.942 | 851.778 | ||||
| 72 | 1657543281.63 | 39.7539 | ||||
| 73 | 1657543288.49 | 39.2578 | ||||
| 74 | 1657543288.842 | 851.773 | ||||
| 75 | 1657543296.35 | 38.8047 | ||||
| 76 | 1657543302.141 | 851.768 | ||||
| 77 | 1657543305.83 | 38.0898 | ||||
| 78 | 1657543310.37 | 37.25 | ||||
| 79 | 1657543311.241 | 851.763 | ||||
| 80 | 1657543315.39 | 36.4375 | ||||
| 81 | 1657543319.73 | 35.5977 | ||||
| 82 | 1657543324.91 | 34.8516 | ||||
| 83 | 1657543330.35 | 34.1211 | ||||
| 84 | 1657543336.77 | 33.4648 | ||||
| 85 | 1657543343.53 | 32.9063 | ||||
| 86 | 1657543350.21 | 32.375 | ||||
| 87 | 1657543354.541 | 851.768 | ||||
| 88 | 1657543357.67 | 31.9102 | ||||
| 89 | 1657543366.641 | 851.773 | ||||
| 90 | 1657543373.44 | 851.778 | ||||
| 91 | 1657543381.31 | 32.6719 | ||||
| 92 | 1657543384.041 | 851.783 | ||||
| 93 | 1657543387.07 | 33.3555 | ||||
| 94 | 1657543392.89 | 33.9961 | ||||
| 95 | 1657543392.942 | 851.788 | ||||
| 96 | 1657543396.28 | 0.0325 | ||||
| 97 | 1657543399.29 | 34.5703 | ||||
| 98 | 1657543401.544 | 851.793 | ||||
| 99 | 1657543408.59 | 35.1953 | ||||
| 100 | 1657543413.93 | 35.9727 | ||||
| 101 | 1657543414.942 | 851.798 | ||||
| 102 | 1657543419.27 | 36.7656 | ||||
| 103 | 1657543424.03 | 37.5898 | ||||
| 104 | 1657543428.59 | 38.4492 | ||||
| 105 | 1657543433.43 | 39.2734 | ||||
| 106 | 1657543438.39 | 40.0508 | ||||
| 107 | 1657543443.67 | 40.7813 | ||||
| 108 | 1657543446.942 | 851.793 | ||||
| 109 | 1657543449.39 | 41.4531 | ||||
| 110 | 1657543459.041 | 851.787 | ||||
| 111 | 1657543469.041 | 851.782 | ||||
| 112 | 1657543469.97 | 40.4414 | ||||
| 113 | 1657543475.79 | 39.8008 | ||||
| 114 | 1657543480.842 | 851.777 | ||||
| 115 | 1657543482.09 | 39.2578 | ||||
| 116 | 1657543489.29 | 38.7734 | ||||
| 117 | 1657543498.31 | 38.3555 | ||||
| 118 | 1657543499.741 | 851.772 | ||||
| 119 | 1657543500.0 | 851.772 | 0.0 | 0.0325 | 38.3555 | 10.8456 |
| 120 | 1657543510.01 | 38.0742 | ||||
| 121 | 1657543523.05 | 37.8398 | ||||
| 122 | 1657543525.441 | 851.767 | ||||
| 123 | 1657543530.99 | 36.9063 | ||||
| 124 | 1657543536.47 | 36.207 | ||||
| 125 | 1657543537.1 | 0.0125 | ||||
| 126 | 1657543542.13 | 35.5352 | ||||
| 127 | 1657543548.33 | 34.9609 | ||||
| 128 | 1657543555.03 | 34.4141 | ||||
| 129 | 1657543562.33 | 33.9492 | ||||
| 130 | 1657543569.81 | 33.4648 | ||||
| 131 | 1657543570.84 | 851.773 | ||||
| 132 | 1657543574.27 | 10.8756 | ||||
| 133 | 1657543587.67 | 34.2305 | ||||
| 134 | 1657543593.44 | 851.778 | ||||
| 135 | 1657543593.83 | 34.8828 | ||||
| 136 | 1657543601.43 | 35.3359 | ||||
| 137 | 1657543613.041 | 851.783 | ||||
| 138 | 1657543613.73 | 35.6758 | ||||
| 139 | 1657543631.25 | 35.8789 | ||||
| 140 | 1657543640.54 | 851.788 | ||||
| 141 | 1657543654.73 | 36.0195 | ||||
| 142 | 1657543665.541 | 851.793 | ||||
| 143 | 1657543673.51 | 36.6563 | ||||
| 144 | 1657543677.57 | 10.8237 | ||||
| 145 | 1657543679.07 | 37.3906 | ||||
| 146 | 1657543684.57 | 38.1211 | ||||
| 147 | 1657543690.07 | 38.8359 | ||||
| 148 | 1657543695.85 | 39.5234 | ||||
| 149 | 1657543702.19 | 40.1445 | ||||
| 150 | 1657543702.739 | 851.788 | ||||
| 151 | 1657543716.13 | 39.3828 | ||||
| 152 | 1657543719.544 | 851.783 | ||||
| 153 | 1657543723.11 | 38.8047 | ||||
| 154 | 1657543731.53 | 38.3398 | ||||
| 155 | 1657543741.77 | 37.9648 | ||||
| 156 | 1657543750.941 | 851.778 | ||||
| 157 | 1657543754.35 | 37.6836 | ||||
| 158 | 1657543770.81 | 37.4961 | ||||
| 159 | 1657543777.99 | 10.8581 | ||||
| 160 | 1657543794.61 | 37.3594 | ||||
| 161 | 1657543798.841 | 851.773 | ||||
| 162 | 1657543828.041 | 851.768 | ||||
| 163 | 1657543833.31 | 36.6875 | ||||
| 164 | 1657543837.341 | 851.762 | ||||
| 165 | 1657543838.35 | 35.957 | ||||
| 166 | 1657543843.01 | 35.0547 | ||||
| 167 | 1657543847.96 | 0.025 | ||||
| 168 | 1657543848.17 | 34.2773 | ||||
| 169 | 1657543848.541 | 851.757 | ||||
| 170 | 1657543853.09 | 33.3711 | ||||
| 171 | 1657543854.441 | 851.752 | ||||
| 172 | 1657543857.49 | 32.4375 | ||||
| 173 | 1657543861.79 | 31.4727 | ||||
| 174 | 1657543864.541 | 851.747 | ||||
| 175 | 1657543866.51 | 30.5391 | ||||
| 176 | 1657543870.67 | 29.5898 | ||||
| 177 | 1657543875.19 | 28.6406 | ||||
| 178 | 1657543880.21 | 27.832 | ||||
| 179 | 1657543885.15 | 27.0508 | ||||
| 180 | 1657543890.51 | 26.2891 | ||||
| 181 | 1657543896.15 | 25.543 | ||||
| 182 | 1657543902.37 | 24.875 | ||||
| 183 | 1657543907.14 | 851.752 | ||||
| 184 | 1657543908.13 | 10.8981 | ||||
| 185 | 1657543908.31 | 24.25 | ||||
| 186 | 1657543915.79 | 23.7695 | ||||
| 187 | 1657543918.441 | 851.757 | ||||
| 188 | 1657543926.441 | 851.762 | ||||
| 189 | 1657543927.11 | 23.5508 | ||||
| 190 | 1657543935.941 | 851.767 | ||||
| 191 | 1657543944.942 | 851.772 | ||||
| 192 | 1657543946.03 | 24.0156 | ||||
| 193 | 1657543951.53 | 24.8438 | ||||
| 194 | 1657543953.841 | 851.777 | ||||
| 195 | 1657543956.31 | 25.7305 | ||||
| 196 | 1657543961.01 | 26.6016 | ||||
| 197 | 1657543962.241 | 851.782 | ||||
| 198 | 1657543965.79 | 27.4414 | ||||
| 199 | 1657543970.79 | 28.2344 | ||||
| 200 | 1657543976.33 | 28.9375 | ||||
| 201 | 1657543980.741 | 851.787 | ||||
| 202 | 1657543983.03 | 29.3867 | ||||
| 203 | 1657543999.03 | 29.6211 | ||||
| 204 | 1657544011.641 | 851.782 | ||||
| 205 | 1657544016.39 | 10.8706 | ||||
| 206 | 1657544025.05 | 29.7617 | ||||
| 207 | 1657544054.841 | 851.787 | ||||
| 208 | 1657544065.641 | 851.792 | ||||
| 209 | 1657544071.89 | 30.1797 | ||||
| 210 | 1657544077.71 | 30.8828 | ||||
| 211 | 1657544078.941 | 851.797 | ||||
| 212 | 1657544083.49 | 31.6133 | ||||
| 213 | 1657544088.042 | 851.803 | ||||
| 214 | 1657544088.75 | 32.375 | ||||
| 215 | 1657544089.742 | 851.798 | ||||
| 216 | 1657544093.67 | 33.2031 | ||||
| 217 | 1657544096.942 | 851.803 | ||||
| 218 | 1657544098.77 | 34.0117 | ||||
| 219 | 1657544103.89 | 34.8047 | ||||
| 220 | 1657544106.642 | 851.798 | ||||
| 221 | 1657544108.75 | 35.6133 | ||||
| 222 | 1657544113.99 | 36.3789 | ||||
| 223 | 1657544120.142 | 851.793 | ||||
| 224 | 1657544120.25 | 36.9688 | ||||
| 225 | 1657544128.243 | 851.788 | ||||
| 226 | 1657544134.142 | 851.783 | ||||
| 227 | 1657544135.85 | 36.0195 | ||||
| 228 | 1657544141.13 | 35.2734 | ||||
| 229 | 1657544142.242 | 851.777 | ||||
| 230 | 1657544146.81 | 34.6328 | ||||
| 231 | 1657544150.16 | 0.0 | ||||
| 232 | 1657544150.841 | 851.772 | ||||
| 233 | 1657544153.17 | 34.0586 | ||||
| 234 | 1657544160.81 | 33.5898 | ||||
| 235 | 1657544162.641 | 851.767 | ||||
| 236 | 1657544167.27 | 32.7031 | ||||
| 237 | 1657544171.63 | 31.8477 | ||||
| 238 | 1657544176.241 | 851.762 | ||||
| 239 | 1657544177.03 | 31.1172 | ||||
| 240 | 1657544181.63 | 30.2266 | ||||
| 241 | 1657544186.69 | 29.4805 | ||||
| 242 | 1657544191.99 | 28.7188 | ||||
| 243 | 1657544198.25 | 28.0938 | ||||
| 244 | 1657544204.21 | 27.4414 | ||||
| 245 | 1657544211.79 | 26.8828 | ||||
| 246 | 1657544219.33 | 26.3828 | ||||
| 247 | 1657544226.141 | 851.768 | ||||
| 248 | 1657544226.83 | 25.918 | ||||
| 249 | 1657544238.04 | 851.773 | ||||
| 250 | 1657544247.841 | 851.778 | ||||
| 251 | 1657544252.37 | 26.7578 | ||||
| 252 | 1657544255.441 | 851.784 | ||||
| 253 | 1657544257.93 | 27.4727 | ||||
| 254 | 1657544261.02 | 0.0275 | ||||
| 255 | 1657544263.61 | 28.1406 | ||||
| 256 | 1657544269.641 | 851.789 | ||||
| 257 | 1657544269.95 | 28.7344 | ||||
| 258 | 1657544280.741 | 851.794 | ||||
| 259 | 1657544282.39 | 29.0156 | ||||
| 260 | 1657544288.67 | 29.7148 | ||||
| 261 | 1657544293.89 | 30.4922 | ||||
| 262 | 1657544299.09 | 31.2695 | ||||
| 263 | 1657544304.29 | 32.0352 | ||||
| 264 | 1657544307.941 | 851.799 | ||||
| 265 | 1657544309.83 | 32.7656 | ||||
| 266 | 1657544315.45 | 33.4648 | ||||
| 267 | 1657544318.341 | 851.794 | ||||
| 268 | 1657544320.93 | 34.1836 | ||||
| 269 | 1657544326.89 | 34.8203 | ||||
| 270 | 1657544331.741 | 851.788 | ||||
| 271 | 1657544343.63 | 33.9023 | ||||
| 272 | 1657544348.94 | 851.783 | ||||
| 273 | 1657544349.93 | 33.2813 | ||||
| 274 | 1657544356.83 | 32.7344 | ||||
| 275 | 1657544358.341 | 851.778 | ||||
| 276 | 1657544365.01 | 32.2969 | ||||
| 277 | 1657544374.77 | 31.9258 | ||||
| 278 | 1657544385.041 | 851.773 | ||||
| 279 | 1657544388.15 | 31.6602 | ||||
| 280 | 1657544400.0 | 851.773 | 0.0 | 0.0275 | 31.6602 | 10.8706 |
| 281 | 1657544404.942 | 851.768 | ||||
| 282 | 1657544405.01 | 31.457 | ||||
| 283 | 1657544411.51 | 30.6641 | ||||
| 284 | 1657544416.59 | 29.9648 | ||||
| 285 | 1657544422.87 | 29.3711 | ||||
| 286 | 1657544429.09 | 28.7969 | ||||
| 287 | 1657544436.85 | 28.2813 | ||||
| 288 | 1657544444.91 | 27.832 | ||||
| 289 | 1657544453.41 | 27.3945 | ||||
| 290 | 1657544463.31 | 26.9609 | ||||
| 291 | 1657544474.47 | 26.5859 | ||||
| 292 | 1657544477.24 | 851.763 | ||||
| 293 | 1657544482.77 | 25.9805 | ||||
| 294 | 1657544486.42 | 0.015625 | ||||
| 295 | 1657544488.442 | 851.758 | ||||
| 296 | 1657544489.49 | 25.4336 | ||||
| 297 | 1657544493.441 | 851.753 | ||||
| 298 | 1657544494.53 | 24.6875 | ||||
| 299 | 1657544496.62 | 0.015 | ||||
| 300 | 1657544498.91 | 23.8164 | ||||
| 301 | 1657544501.641 | 851.748 | ||||
| 302 | 1657544503.71 | 22.9102 | ||||
| 303 | 1657544508.27 | 21.9766 | ||||
| 304 | 1657544513.23 | 21.1523 | ||||
| 305 | 1657544515.541 | 851.742 | ||||
| 306 | 1657544517.87 | 20.25 | ||||
| 307 | 1657544519.69 | 10.9406 | ||||
| 308 | 1657544522.19 | 19.332 | ||||
| 309 | 1657544526.83 | 18.4766 | ||||
| 310 | 1657544531.77 | 17.6953 | ||||
| 311 | 1657544534.242 | 851.747 | ||||
| 312 | 1657544536.67 | 16.9492 | ||||
| 313 | 1657544543.21 | 16.3906 | ||||
| 314 | 1657544547.344 | 851.752 | ||||
| 315 | 1657544551.09 | 15.9219 | ||||
| 316 | 1657544560.742 | 851.757 | ||||
| 317 | 1657544567.33 | 15.6719 | ||||
| 318 | 1657544569.741 | 851.762 | ||||
| 319 | 1657544582.14 | 851.768 | ||||
| 320 | 1657544588.65 | 16.1563 | ||||
| 321 | 1657544590.042 | 851.773 | ||||
| 322 | 1657544594.141 | 851.778 | ||||
| 323 | 1657544595.79 | 16.8242 | ||||
| 324 | 1657544595.89 | 10.8981 | ||||
| 325 | 1657544599.141 | 851.783 | ||||
| 326 | 1657544600.41 | 17.6953 | ||||
| 327 | 1657544605.01 | 18.5703 | ||||
| 328 | 1657544607.241 | 851.788 | ||||
| 329 | 1657544609.69 | 19.4102 | ||||
| 330 | 1657544610.241 | 851.793 | ||||
| 331 | 1657544614.57 | 20.25 | ||||
| 332 | 1657544614.78 | 0.0 | ||||
| 333 | 1657544616.441 | 851.798 | ||||
| 334 | 1657544619.25 | 21.1523 | ||||
| 335 | 1657544623.541 | 851.803 | ||||
| 336 | 1657544623.55 | 22.1016 | ||||
| 337 | 1657544627.65 | 23.0977 | ||||
| 338 | 1657544631.53 | 24.1094 | ||||
| 339 | 1657544632.941 | 851.808 | ||||
| 340 | 1657544635.47 | 25.1367 | ||||
| 341 | 1657544639.37 | 26.1484 | ||||
| 342 | 1657544643.33 | 27.1758 | ||||
| 343 | 1657544647.41 | 28.1406 | ||||
| 344 | 1657544651.51 | 29.0781 | ||||
| 345 | 1657544655.89 | 29.9648 | ||||
| 346 | 1657544660.27 | 10.8356 | ||||
| 347 | 1657544660.61 | 30.7891 | ||||
| 348 | 1657544664.941 | 851.803 | ||||
| 349 | 1657544665.69 | 31.5508 | ||||
| 350 | 1657544671.45 | 32.1602 | ||||
| 351 | 1657544674.541 | 851.798 | ||||
| 352 | 1657544678.241 | 851.793 | ||||
| 353 | 1657544683.941 | 851.788 | ||||
| 354 | 1657544686.25 | 31.1484 | ||||
| 355 | 1657544688.99 | 30.1367 | ||||
| 356 | 1657544691.341 | 851.783 | ||||
| 357 | 1657544693.13 | 29.1836 | ||||
| 358 | 1657544695.14 | 851.778 | ||||
| 359 | 1657544697.91 | 28.3438 | ||||
| 360 | 1657544702.85 | 27.6289 | ||||
| 361 | 1657544703.141 | 851.773 | ||||
| 362 | 1657544706.57 | 10.9081 | ||||
| 363 | 1657544708.33 | 26.9766 | ||||
| 364 | 1657544712.041 | 851.767 | ||||
| 365 | 1657544714.73 | 26.3047 | ||||
| 366 | 1657544718.01 | 25.293 | ||||
| 367 | 1657544722.71 | 24.3906 | ||||
| 368 | 1657544728.05 | 23.5977 | ||||
| 369 | 1657544733.53 | 22.9258 | ||||
| 370 | 1657544739.47 | 22.2734 | ||||
| 371 | 1657544746.07 | 21.6992 | ||||
| 372 | 1657544753.53 | 21.1836 | ||||
| 373 | 1657544760.441 | 851.772 | ||||
| 374 | 1657544761.55 | 20.7188 | ||||
| 375 | 1657544773.341 | 851.777 | ||||
| 376 | 1657544774.03 | 21.293 | ||||
| 377 | 1657544781.63 | 21.9609 | ||||
| 378 | 1657544785.541 | 851.782 | ||||
| 379 | 1657544788.33 | 22.4609 | ||||
| 380 | 1657544795.94 | 851.787 | ||||
| 381 | 1657544799.05 | 22.7891 | ||||
| 382 | 1657544812.24 | 851.792 | ||||
| 383 | 1657544813.11 | 23.0508 | ||||
| 384 | 1657544820.89 | 23.7383 | ||||
| 385 | 1657544822.04 | 851.797 | ||||
| 386 | 1657544826.49 | 24.5 | ||||
| 387 | 1657544831.63 | 25.293 | ||||
| 388 | 1657544836.43 | 26.1172 | ||||
| 389 | 1657544841.49 | 26.8984 | ||||
| 390 | 1657544846.67 | 27.6445 | ||||
| 391 | 1657544848.49 | 10.8631 | ||||
| 392 | 1657544852.23 | 28.3594 | ||||
| 393 | 1657544858.59 | 28.9688 | ||||
| 394 | 1657544861.041 | 851.792 | ||||
| 395 | 1657544868.01 | 29.2305 | ||||
| 396 | 1657544877.541 | 851.787 | ||||
| 397 | 1657544885.77 | 28.5313 | ||||
| 398 | 1657544891.27 | 27.8477 | ||||
| 399 | 1657544898.11 | 27.2695 | ||||
| 400 | 1657544905.81 | 26.8047 | ||||
| 401 | 1657544914.87 | 26.4141 | ||||
| 402 | 1657544915.741 | 851.792 | ||||
| 403 | 1657544932.441 | 851.797 | ||||
| 404 | 1657544934.21 | 27.207 | ||||
| 405 | 1657544939.85 | 27.9414 | ||||
| 406 | 1657544945.35 | 28.6875 | ||||
| 407 | 1657544950.87 | 29.4336 | ||||
| 408 | 1657544956.49 | 30.1367 | ||||
| 409 | 1657544962.25 | 30.8047 | ||||
| 410 | 1657544968.45 | 31.4258 | ||||
| 411 | 1657544968.88 | 0.02 | ||||
| 412 | 1657544972.041 | 851.791 | ||||
| 413 | 1657544976.77 | 31.7852 | ||||
| 414 | 1657544978.142 | 851.786 | ||||
| 415 | 1657544986.05 | 31.0703 | ||||
| 416 | 1657544991.142 | 851.781 | ||||
| 417 | 1657544991.15 | 30.3672 | ||||
| 418 | 1657544991.69 | 10.8931 | ||||
| 419 | 1657544997.41 | 29.793 | ||||
| 420 | 1657545003.241 | 851.776 | ||||
| 421 | 1657545004.29 | 29.2617 | ||||
| 422 | 1657545012.97 | 28.8438 | ||||
| 423 | 1657545019.34 | 851.77 | ||||
| 424 | 1657545023.15 | 28.5313 | ||||
| 425 | 1657545035.67 | 28.2344 | ||||
| 426 | 1657545036.341 | 851.765 | ||||
| 427 | 1657545041.37 | 27.2227 | ||||
| 428 | 1657545046.57 | 26.3984 | ||||
| 429 | 1657545052.21 | 25.7305 | ||||
| 430 | 1657545057.89 | 25.0742 | ||||
| 431 | 1657545062.741 | 851.771 | ||||
| 432 | 1657545064.55 | 24.4844 | ||||
| 433 | 1657545079.63 | 25.0117 | ||||
| 434 | 1657545084.941 | 851.776 | ||||
| 435 | 1657545085.55 | 25.668 | ||||
| 436 | 1657545092.39 | 26.1328 | ||||
| 437 | 1657545103.13 | 26.4766 | ||||
| 438 | 1657545106.939 | 851.781 | ||||
| 439 | 1657545118.41 | 26.6953 | ||||
| 440 | 1657545136.641 | 851.786 | ||||
| 441 | 1657545137.87 | 26.8516 | ||||
| 442 | 1657545174.33 | 26.9141 | ||||
| 443 | 1657545203.941 | 851.781 | ||||
| 444 | 1657545222.14 | 851.776 | ||||
| 445 | 1657545239.241 | 851.771 | ||||
| 446 | 1657545248.83 | 26.9453 | ||||
| 447 | 1657545256.141 | 851.766 | ||||
| 448 | 1657545265.57 | 26.0703 | ||||
| 449 | 1657545270.69 | 25.3086 | ||||
| 450 | 1657545271.041 | 851.761 | ||||
| 451 | 1657545275.67 | 24.4531 | ||||
| 452 | 1657545280.21 | 23.6133 | ||||
| 453 | 1657545285.85 | 22.8359 | ||||
| 454 | 1657545286.841 | 851.755 | ||||
| 455 | 1657545291.17 | 22.0234 | ||||
| 456 | 1657545294.441 | 851.76 | ||||
| 457 | 1657545295.77 | 21.2461 | ||||
| 458 | 1657545300.0 | 851.76 | 0.0 | 0.02 | 21.2461 | 10.8931 |
| 459 | 1657545302.13 | 20.6719 | ||||
| 460 | 1657545310.57 | 20.1406 | ||||
| 461 | 1657545318.81 | 19.6758 | ||||
| 462 | 1657545326.642 | 851.765 | ||||
| 463 | 1657545326.81 | 19.2227 | ||||
| 464 | 1657545340.644 | 851.771 | ||||
| 465 | 1657545342.73 | 19.0508 | ||||
| 466 | 1657545352.63 | 19.6914 | ||||
| 467 | 1657545359.79 | 20.4688 | ||||
| 468 | 1657545361.542 | 851.776 | ||||
| 469 | 1657545364.91 | 21.2305 | ||||
| 470 | 1657545370.51 | 21.9141 | ||||
| 471 | 1657545376.63 | 22.4297 | ||||
| 472 | 1657545383.642 | 851.781 | ||||
| 473 | 1657545387.73 | 22.7109 | ||||
| 474 | 1657545400.343 | 851.786 | ||||
| 475 | 1657545403.51 | 22.9258 | ||||
| 476 | 1657545413.542 | 851.791 | ||||
| 477 | 1657545421.47 | 23.4883 | ||||
| 478 | 1657545423.343 | 851.796 | ||||
| 479 | 1657545427.43 | 24.1719 | ||||
| 480 | 1657545430.144 | 851.801 | ||||
| 481 | 1657545432.75 | 24.9375 | ||||
| 482 | 1657545437.65 | 25.7617 | ||||
| 483 | 1657545442.33 | 26.5859 | ||||
| 484 | 1657545446.87 | 27.4414 | ||||
| 485 | 1657545451.65 | 28.2656 | ||||
| 486 | 1657545456.67 | 29.0469 | ||||
| 487 | 1657545462.11 | 29.7773 | ||||
| 488 | 1657545467.97 | 30.4297 | ||||
| 489 | 1657545468.54 | 851.796 | ||||
| 490 | 1657545476.37 | 30.7422 | ||||
| 491 | 1657545480.344 | 851.791 | ||||
| 492 | 1657545489.543 | 851.786 | ||||
| 493 | 1657545491.31 | 10.8781 | ||||
| 494 | 1657545494.13 | 29.9336 | ||||
| 495 | 1657545499.13 | 29.168 | ||||
| 496 | 1657545499.642 | 851.781 | ||||
| 497 | 1657545504.77 | 28.5313 | ||||
| 498 | 1657545506.543 | 851.775 | ||||
| 499 | 1657545510.97 | 27.9414 | ||||
| 500 | 1657545518.41 | 27.4258 | ||||
| 501 | 1657545520.643 | 851.77 | ||||
| 502 | 1657545527.89 | 27.0078 | ||||
| 503 | 1657545528.043 | 851.765 | ||||
| 504 | 1657545532.33 | 26.0078 | ||||
| 505 | 1657545537.43 | 25.1367 | ||||
| 506 | 1657545542.65 | 24.4063 | ||||
| 507 | 1657545548.25 | 23.7227 | ||||
| 508 | 1657545550.442 | 851.76 | ||||
| 509 | 1657545553.83 | 22.957 | ||||
| 510 | 1657545558.99 | 22.1641 | ||||
| 511 | 1657545565.01 | 21.4648 | ||||
| 512 | 1657545571.04 | 851.765 | ||||
| 513 | 1657545571.15 | 20.8398 | ||||
| 514 | 1657545579.11 | 20.4375 | ||||
| 515 | 1657545583.61 | 10.9131 | ||||
| 516 | 1657545586.14 | 851.771 | ||||
| 517 | 1657545603.57 | 21.2148 | ||||
| 518 | 1657545605.441 | 851.776 | ||||
| 519 | 1657545608.89 | 21.9453 | ||||
| 520 | 1657545614.53 | 22.6328 | ||||
| 521 | 1657545620.91 | 23.1914 | ||||
| 522 | 1657545627.144 | 851.781 | ||||
| 523 | 1657545632.95 | 23.4883 | ||||
| 524 | 1657545641.642 | 851.786 | ||||
| 525 | 1657545649.73 | 23.707 | ||||
| 526 | 1657545653.441 | 851.791 | ||||
| 527 | 1657545658.241 | 851.796 | ||||
| 528 | 1657545662.75 | 24.3594 | ||||
| 529 | 1657545668.07 | 25.1367 | ||||
| 530 | 1657545669.541 | 851.801 | ||||
| 531 | 1657545673.09 | 25.9492 | ||||
| 532 | 1657545675.87 | 10.8706 | ||||
| 533 | 1657545677.95 | 26.8047 | ||||
| 534 | 1657545680.841 | 851.806 | ||||
| 535 | 1657545682.63 | 27.6602 | ||||
| 536 | 1657545686.04 | 851.811 | ||||
| 537 | 1657545687.25 | 28.5469 | ||||
| 538 | 1657545691.69 | 29.4492 | ||||
| 539 | 1657545695.83 | 30.3828 | ||||
| 540 | 1657545697.292 | 851.816 | ||||
| 541 | 1657545699.97 | 31.3164 | ||||
| 542 | 1657545704.05 | 32.2813 | ||||
| 543 | 1657545708.25 | 33.25 | ||||
| 544 | 1657545712.49 | 34.168 | ||||
| 545 | 1657545716.192 | 851.821 | ||||
| 546 | 1657545716.67 | 35.0703 | ||||
| 547 | 1657545720.99 | 35.9883 | ||||
| 548 | 1657545725.45 | 36.9219 | ||||
| 549 | 1657545730.05 | 37.8398 | ||||
| 550 | 1657545734.75 | 38.7109 | ||||
| 551 | 1657545736.791 | 851.816 | ||||
| 552 | 1657545737.81 | 10.8312 | ||||
| 553 | 1657545739.53 | 39.5234 | ||||
| 554 | 1657545744.39 | 40.3164 | ||||
